2017-11-24
| EF5200FW | |||
|
|||
| 电机类型 | 两极旋转磁场阻尼绕阻 | ||
| 相数 | 单相 | ||
| 功率因数 | 1 | ||
| 额定电压 (V) | 220 | ||
| 额定电流 (A) | 17.3 | ||
| 频率 (Hz) | 50 | ||
| 最大输出 (KVA) | 4.5 | ||
| 额定输出 (KVA) | 3.8 | ||
| 额定输出(直流)(W) | - | ||
| 额定电压(直流)(V) | - | ||
| 额定电流(直流)(A) | - | ||
| 波形畸变率 | 小于7% | ||
| 频率变化率 | 小于5% | ||
| 电压波动范围 | 小于10% | ||
|
|||
| 型式 | 4冲程汽油空冷OHV | ||
| 排量 (cm3) | 357 | ||
| 额定功率 (kW/rpm) | 5.9/3000 | ||
|
|||
| 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) | ||
| 直流过载保护 | - | ||
| 机油报警指示灯 |
|
||
| 电压表 |
|
||
| 燃油表 |
|
||
|
|||
| 燃料 | 无铅汽油 | ||
| 尺寸(长×宽×高)(mm) | 670×510×527 | ||
| 净重 (kg) | 79 | ||
| 起动方式 | 手起动 | ||
| 油箱容积(l) | 25 | ||
| 润滑油容量(l) | 1.1 | ||
| 噪音水平(dBA/7m) | 71.5 | ||
| 连续运转时间 (Hr) | 9.7 | ||