产品中心
雅马哈
| EDA5000E | |||
|
|||
| 相数 | 单相 | ||
| 功率因数 | 1 | ||
| 额定电压 (V) | 220 | ||
| 额定电流 (A) | 8.3 | ||
| 频率 (Hz) | 50 | ||
| 额定输出 (KVA) | 4.3 | ||
| 最大输出 (KVA) | 4.8 | ||
| 额定输出(直流)(W) | 100 | ||
| 额定电压(直流)(V) | 12 | ||
| 额定电流(直流)(A) | 8.3 | ||
|
|||
| 发动机型式 | 四冲程空冷单缸柴油机 | ||
| 排量 (cm3) | 412 | ||
| 额定功率 (KW/rpm) | 5.1/3000 | ||
|
|||
| 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) | ||
| 直流保护 | 保险丝(10A) | ||
| 机油报警灯 |
|
||
| 水温报警灯 | - | ||
| 充电显示灯 | - | ||
| 运行时间表 | - | ||
| 燃油计 |
|
||
| 电压表 |
|
||
| 电流表 | - | ||
| 频率表 | - | ||
| 4轮附件 | 选装 | ||
|
|||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 尺寸(长×宽×高)(mm) | 673×500×542 | ||
| 净重 (kg) | 99 | ||
| 起动方式 | 手/电起动 | ||
| 油箱容积(l) | 16.0 | ||
| 润滑油容量(l) | 1.1 | ||
| 连续运转时间 (Hr) | 9.4 | ||
| 推荐使用电池容量 | 12V-35AH | ||
- 上一条:4冲程单相发电机组系列 EF7000
- 下一条:单相发电机组系列 EDL11000E
