产品中心
雅马哈
| EF2600FW | |||
|
|||
| 电机类型 | 两极旋转磁场阻尼绕阻 | ||
| 相数 | 单相 | ||
| 功率因数 | 1 | ||
| 额定电压 (V) | 220 | ||
| 额定电流 (A) | 9.1 | ||
| 频率 (Hz) | 50 | ||
| 最大输出 (KVA) | 2.3 | ||
| 额定输出 (KVA) | 2.0 | ||
| 额定输出(直流)(W) | 100 | ||
| 额定电压(直流)(V) | 12 | ||
| 额定电流(直流)(A) | 8.3 | ||
| 波形畸变率 | 小于7% | ||
| 频率变化率 | 小于5% | ||
| 电压波动范围 | 小于10% | ||
|
|||
| 型式 | 4冲程汽油空冷OHV | ||
| 排量 (cm3) | 171 | ||
| 额定功率 (kW/rpm) | 2.7/3000 | ||
|
|||
| 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) | ||
| 直流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) | ||
| 机油报警指示灯 |
|
||
| 电压表 |
|
||
| 燃油表 |
|
||
|
|||
| 燃料 | 无铅汽油 | ||
| 尺寸(长×宽×高)(mm) | 510×415×425 | ||
| 净重 (kg) | 42 | ||
| 起动方式 | 手起动 | ||
| 油箱容积(l) | 12 | ||
| 润滑油容量(l) | 0.6 | ||
| 噪音水平(dBA/7m) | 65 | ||
| 连续运转时间 (Hr) | 10 | ||
- 上一条:
- 下一条:4冲程单相发电机组系列 EF4000FW
